Курс валют
1 USD 29.3916
1 EUR 41.4275
Погода
-14..-16
Утро -14..-16   День -11..-13

            Квартиры
            Участки
            Дома / Коттеджи
            Дачи
            Офисы
            Аренда

       + Дать объявление
 

Разместить обьявление по недвижимости в Чехове

Расписание маршрута №25 Чехов-Нерастанное
маршрут обслуживает Чеховское ПАТП

Расписание действует 03.01.2007-31.12.2007
 

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Чехов 04:50 05:55 07:25 08:25 09:45 10:40 11:40 12:40 13:40 14:30
4 км 04:54 05:59 07:29 08:29 09:49 10:44 11:44 12:44 13:44 14:34
пов на Чудиново 04:56 06:01 07:31 08:31 09:51 10:46 11:46 12:46 13:46 14:36
Голубой городок 04:58 06:03 07:33 08:33 09:53 10:48 11:48 12:48 13:48 14:38
Новоселки 05:00 06:05 07:35 08:35 09:55 10:50 11:50 12:50 13:50 14:40
д/г ЗИЛ 05:03 06:08 07:38 08:38 09:58 10:53 11:53 12:53 13:53 14:43
Котельная 05:04 06:09 07:39 08:39 09:59 10:54 11:54 12:54 13:54 14:44
с/х им Чехова 05:06 06:11 07:41 08:41 10:01 10:56 11:56 12:56 13:56 14:46
Дубовая роща 05:09 06:14 07:44 08:44 10:04 10:59 11:59 12:59 13:59 14:49
Мелихово 05:11 06:16 07:46 08:46 10:06 11:01 12:01 13:01 14:01 14:51
Бершово 05:15 06:20 07:50 08:50 10:10 11:05 12:05 13:05 14:05 14:55
п/л Чайка 05:17 06:22 07:52 08:52 10:12 11:07 12:07 13:07 14:07 14:57
Талеж 05:18 06:23 07:53 08:53 10:13 11:08 12:08 13:08 14:08 14:58
д/о Лопасня 05:19 06:24 07:54 08:54 10:14 11:09 12:09 13:09 14:09 14:59
Нерастанное 05:21 06:26 07:56 08:56 10:16 11:11 12:11 13:11 14:11 15:01
Остановочные пункты Время отправления
пвсчп_в пвсчпсв ____псв пвсч___ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц
Чехов 14:45 15:45 16:20 16:25 17:55 18:45 20:05 21:00
4 км 14:49 15:49 16:24 16:29 17:59 18:49 20:09 21:04
пов на Чудиново 14:51 15:51 16:26 16:31 18:01 18:51 20:11 21:06
Голубой городок 14:53 15:53 16:28 16:33 18:03 18:53 20:13 21:08
Новоселки 14:55 15:55 16:30 16:35 18:05 18:55 20:15 21:10
д/г ЗИЛ 14:58 15:58 16:33 16:39 18:08 18:58 20:18 21:13
Котельная 14:59 15:59 16:34 16:40 18:09 18:59 20:19 21:14
с/х им Чехова 15:01 16:01 16:36 16:42 18:11 19:01 20:21 21:16
Дубовая роща 15:04 16:04 16:39 16:44 18:14 19:04 20:24 21:19
Мелихово 15:06 16:06 16:41 16:46 18:16 19:06 20:26 21:21
Бершово 15:10 16:10 16:45 16:50 18:20 19:10 20:30 21:25
п/л Чайка 15:12 16:12 16:47 16:52 18:22 19:12 20:32 21:27
Талеж 15:13 16:13 16:48 16:53 18:23 19:13 20:33 21:28
д/о Лопасня 15:14 16:14 16:49 16:54 18:24 19:14 20:34 21:29
Нерастанное 15:16 16:16 16:51 16:56 18:26 19:16 20:36 21:31

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Нерастанное 05:25 06:30 08:07 08:07 09:06 09:06 10:25 11:25 12:23 13:23
д/о Лопасня 05:27 06:32 08:09 08:09 09:08 09:08 10:27 11:27 12:25 13:25
Талеж 05:28 06:33 08:10 08:10 09:09 09:09 10:28 11:28 12:26 13:26
п/л Чайка 05:29 06:34 08:11 08:11 09:10 09:10 10:29 11:29 12:27 13:27
Бершово 05:31 06:36 08:13 08:13 09:12 09:12 10:31 11:31 12:29 13:29
Мелихово 05:35 06:40 08:17 08:17 09:16 09:16 10:35 11:35 12:33 13:33
Дубовая роща 05:37 06:42 08:18 08:19 09:18 09:18 10:37 11:37 12:35 13:35
с/х им Чехова 05:40 06:45 08:21 08:22 09:21 09:21 10:40 11:40 12:38 13:38
Котельная 05:42 06:47 08:24 08:24 09:23 09:23 10:42 11:42 12:40 13:40
д/г ЗИЛ 05:43 06:48 08:25 08:26 09:24 09:24 10:43 11:43 12:41 13:41
Новоселки 05:46 06:51 08:28 08:28 09:27 09:27 10:46 11:46 12:44 13:44
Голубой городок 05:48 06:53 08:30 08:30 09:29 09:29 10:48 11:48 12:46 13:46
пов на Чудиново 05:50 06:55 08:32 08:32 09:32 09:31 10:50 11:50 12:48 13:48
4 км 05:52 06:57 08:34 08:34 09:34 09:33 10:52 11:52 12:50 13:50
Чехов 05:56 07:01 08:38 08:38 09:38 09:38 10:56 11:56 12:54 13:54
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв _____с_ пвсчп_в пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Нерастанное 14:15 15:10 15:20 16:28 17:05 18:38 19:26 20:47 20:47 21:35
д/о Лопасня 14:17 15:12 15:22 16:30 17:07 18:40 19:28 20:49 20:50 21:37
Талеж 14:18 15:13 15:23 16:31 17:08 18:41 19:29 20:50 20:51 21:38
п/л Чайка 14:19 15:14 15:24 16:32 17:09 18:42 19:30 20:51 20:53 21:39
Бершово 14:21 15:16 15:26 16:34 17:11 18:44 19:32 20:53 20:56 21:41
Мелихово 14:25 15:20 15:30 16:38 17:15 18:48 19:36 20:57 21:02 21:45
Дубовая роща 14:27 15:22 15:32 16:40 17:17 18:50 19:38 21:00 21:05 21:47
с/х им Чехова 14:30 15:25 15:35 16:43 17:20 18:53 19:41 21:05 21:09 21:50
Котельная 14:32 15:27 15:37 16:45 17:22 18:55 19:43 21:09 21:12 21:52
д/г ЗИЛ 14:33 15:28 15:38 16:46 17:23 18:56 19:44 21:11 21:13 21:53
Новоселки 14:36 15:31 15:41 16:49 17:26 18:59 19:47 21:18 21:18 21:56
Голубой городок 14:38 15:33 15:43 16:51 17:28 19:01 19:49 21:20 21:20 21:58
пов на Чудиново 14:40 15:35 15:45 16:53 17:30 19:03 19:51 21:22 21:22 22:00
4 км 14:42 15:37 15:47 16:55 17:32 19:05 19:53 21:24 21:24 22:02
Чехов 14:46 15:41 15:51 16:59 17:36 19:09 19:57 21:28 21:28 22:06