Курс валют
1 USD 29.3916
1 EUR 41.4275
Погода
-14..-16
Утро -14..-16   День -11..-13

            Квартиры
            Участки
            Дома / Коттеджи
            Дачи
            Офисы
            Аренда

       + Дать объявление
 

Разместить обьявление по недвижимости в Чехове

Расписание маршрута №26 Чехов-Ваулово
маршрут обслуживает Чеховское ПАТП

Расписание действует 03.01.2007-31.12.2007
 

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Чехов 04:55 05:25 05:50 06:45 07:20 07:20 07:40 08:10 08:40 09:15
школа 04:56 05:26 05:51 06:46 07:21 07:21 07:41 08:11 08:41 09:16
з-д Гидросталь 04:57 05:27 05:52 06:47 07:22 07:22 07:42 08:12 08:42 09:17
з-д Регенераторный 04:58 05:28 05:53 06:48 07:23 07:23 07:43 08:13 08:43 09:18
Восход 05:00 05:30 05:55 06:50 07:25 07:25 07:45 08:15 08:45 09:20
сквер им Чехова 05:02 05:32 05:57 06:52 07:27 07:27 07:47 08:17 08:47 09:22
Пушкина ул 05:04 05:34 05:59 06:54 07:29 07:29 07:49 08:19 08:49 09:24
Кладбище 05:05 05:35 06:00 06:55 07:30 07:30 07:50 08:20 08:50 09:25
пов на Южный 05:07 05:37 06:02 06:57 07:31 07:32 07:52 08:22 08:52 09:27
по требованию 05:08 05:38 06:03 06:58 07:32 07:33 07:53 08:23 08:53 09:28
Пешково 05:10 05:40 06:05 07:00 07:34 07:35 07:55 08:25 08:55 09:30
Сады 1 05:12 05:42 06:07 07:02 07:37 07:37 07:57 08:27 08:57 09:32
Новые дома 05:13 05:43 06:08 07:03 07:38 07:38 07:58 08:28 08:58 09:33
Дубна 1 05:14 05:44 06:09 07:04 07:39 07:39 07:59 08:29 08:59 09:34
Дубна 2 05:15 05:45 06:10 07:05 07:40 07:40 08:00 08:30 09:00 09:35
Сады 2 05:17 05:47 06:12 07:07 07:42 07:42 08:02 08:32 09:02 09:37
поворот 05:20 05:50 06:15 07:10 07:45 07:45 08:05 08:35 09:05 09:40
Филипповское 05:22 05:52 06:17 07:12 07:47 07:47 08:07 08:37 09:07 09:42
Ваулово 05:24 05:54 06:19 07:14 07:49 07:49 08:09 08:39 09:09 09:44
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Чехов 10:20 10:50 11:35 12:20 13:00 13:45 14:30 15:20 15:50 16:30
школа 10:21 10:51 11:36 12:21 13:01 13:46 14:31 15:21 15:51 16:31
з-д Гидросталь 10:22 10:52 11:37 12:22 13:02 13:47 14:32 15:22 15:52 16:32
з-д Регенераторный 10:23 10:53 11:38 12:23 13:03 13:48 14:33 15:23 15:53 16:33
Восход 10:25 10:55 11:40 12:25 13:05 13:50 14:35 15:25 15:55 16:35
сквер им Чехова 10:27 10:57 11:42 12:27 13:07 13:52 14:37 15:27 15:57 16:37
Пушкина ул 10:29 10:59 11:44 12:29 13:09 13:54 14:39 15:29 15:59 16:39
Кладбище 10:30 11:00 11:45 12:30 13:10 13:55 14:40 15:30 16:00 16:40
пов на Южный 10:32 11:02 11:47 12:32 13:12 13:57 14:42 15:32 16:02 16:42
по требованию 10:33 11:03 11:48 12:33 13:13 13:58 14:43 15:33 16:03 16:43
Пешково 10:35 11:05 11:50 12:35 13:15 14:00 14:45 15:35 16:05 16:45
Сады 1 10:37 11:07 11:52 12:37 13:17 14:02 14:47 15:37 16:07 16:47
Новые дома 10:38 11:08 11:53 12:38 13:18 14:03 14:48 15:38 16:08 16:48
Дубна 1 10:39 11:09 11:54 12:39 13:19 14:04 14:49 15:39 16:09 16:49
Дубна 2 10:40 11:10 11:55 12:40 13:20 14:05 14:50 15:40 16:10 16:50
Сады 2 10:42 11:12 11:57 12:42 13:22 14:07 14:52 15:42 16:12 16:52
поворот 10:45 11:15 12:00 12:45 13:25 14:10 14:55 15:45 16:15 16:55
Филипповское 10:47 11:17 12:02 12:47 13:27 14:12 14:57 15:47 16:17 16:57
Ваулово 10:49 11:19 12:04 12:49 13:29 14:14 14:59 15:49 16:19 16:59
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц
Чехов 16:50 18:05 18:35 19:00 20:05 20:35 21:45 23:00
школа 16:51 18:06 18:36 19:01 20:06 20:36 21:46 23:01
з-д Гидросталь 16:52 18:07 18:37 19:02 20:07 20:37 21:47 23:02
з-д Регенераторный 16:53 18:08 18:38 19:03 20:08 20:38 21:48 23:03
Восход 16:55 18:10 18:40 19:05 20:10 20:40 21:50 23:05
сквер им Чехова 16:57 18:12 18:42 19:07 20:12 20:42 21:52 23:06
Пушкина ул 16:59 18:14 18:44 19:09 20:14 20:44 21:54 23:07
Кладбище 17:00 18:15 18:45 19:10 20:15 20:45 21:55 23:08
пов на Южный 17:02 18:17 18:47 19:12 20:17 20:47 21:57 23:09
по требованию 17:03 18:18 18:48 19:13 20:18 20:48 21:58 23:10
Пешково 17:05 18:20 18:50 19:15 20:20 20:50 22:00 23:11
Сады 1 17:07 18:22 18:52 19:17 20:22 20:52 22:02 23:12
Новые дома 17:08 18:23 18:53 19:18 20:23 20:53 22:03 23:13
Дубна 1 17:09 18:24 18:54 19:19 20:24 20:54 22:04 23:14
Дубна 2 17:10 18:25 18:55 19:20 20:25 20:55 22:05 23:15
Сады 2 17:12 18:27 18:57 19:22 20:27 20:57 22:07 23:17
поворот 17:15 18:30 19:00 19:25 20:30 21:00 22:10 23:20
Филипповское 17:17 18:32 19:02 19:27 20:32 21:02 22:12 23:22
Ваулово 17:19 18:34 19:04 19:29 20:34 21:04 22:14 23:24

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ _____св
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Ваулово 05:30 06:00 06:30 07:25 07:50 08:20 08:50 09:20 09:55 09:55
Филипповское 05:32 06:02 06:32 07:27 07:51 08:22 08:52 09:22 09:58 09:58
поворот 05:34 06:04 06:34 07:29 07:53 08:24 08:54 09:24 10:00 10:00
Сады 2 05:37 06:07 06:37 07:32 07:56 08:27 08:57 09:27 10:04 10:04
Дубна 2 05:39 06:09 06:39 07:34 07:58 08:29 08:59 09:29 10:05 10:05
Дубна 1 05:40 06:10 06:40 07:35 07:59 08:30 09:00 09:30 10:06 10:06
Новые дома 05:41 06:11 06:41 07:36 08:00 08:31 09:01 09:31 10:07 10:07
Сады 1 05:42 06:12 06:42 07:37 08:01 08:32 09:02 09:32 10:08 10:08
Пешково 05:44 06:14 06:44 07:39 08:03 08:34 09:04 09:34 10:11 10:11
по требованию 05:46 06:16 06:46 07:41 08:05 08:36 09:06 09:36 10:13 10:14
пов на Южный 05:47 06:17 06:47 07:42 08:06 08:37 09:07 09:37 10:14 10:15
Кладбище 05:49 06:19 06:49 07:44 08:08 08:39 09:09 09:39 10:16 10:17
Пушкина ул 05:50 06:20 06:50 07:45 08:09 08:40 09:10 09:40 10:17 10:18
сквер им Чехова 05:52 06:22 06:52 07:47 08:11 08:42 09:12 09:42 10:18 10:19
Восход 05:54 06:24 06:54 07:49 08:13 08:44 09:14 09:44 10:20 10:20
з-д Регенераторный 05:56 06:26 06:56 07:51 08:15 08:46 09:16 09:46 10:21 10:21
з-д Гидросталь 05:57 06:27 06:57 07:52 08:16 08:47 09:17 09:47 10:22 10:22
школа 05:58 06:28 06:58 07:53 08:17 08:48 09:18 09:48 10:23 10:23
Чехов 05:59 06:29 06:59 07:54 08:18 08:49 09:19 09:49 10:24 10:24
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Ваулово 10:55 11:30 12:05 13:00 13:35 14:25 15:05 15:55 16:30 17:05
Филипповское 10:57 11:32 12:07 13:02 13:37 14:27 15:07 15:57 16:32 17:07
поворот 10:59 11:34 12:09 13:04 13:39 14:29 15:09 15:59 16:34 17:09
Сады 2 11:02 11:37 12:12 13:07 13:42 14:32 15:12 16:02 16:37 17:12
Дубна 2 11:04 11:39 12:14 13:09 13:44 14:34 15:14 16:04 16:39 17:14
Дубна 1 11:05 11:40 12:15 13:10 13:45 14:35 15:15 16:05 16:40 17:15
Новые дома 11:06 11:41 12:16 13:11 13:46 14:36 15:16 16:06 16:41 17:16
Сады 1 11:07 11:42 12:17 13:12 13:47 14:37 15:17 16:07 16:42 17:17
Пешково 11:09 11:44 12:19 13:14 13:49 14:39 15:19 16:09 16:44 17:19
по требованию 11:11 11:46 12:21 13:16 13:51 14:41 15:21 16:11 16:46 17:21
пов на Южный 11:12 11:47 12:22 13:17 13:52 14:42 15:22 16:12 16:47 17:22
Кладбище 11:14 11:49 12:24 13:19 13:54 14:44 15:24 16:14 16:49 17:24
Пушкина ул 11:15 11:50 12:25 13:20 13:55 14:45 15:25 16:15 16:50 17:25
сквер им Чехова 11:17 11:52 12:27 13:22 13:57 14:47 15:27 16:17 16:52 17:27
Восход 11:19 11:54 12:29 13:24 13:59 14:49 15:29 16:19 16:54 17:29
з-д Регенераторный 11:21 11:56 12:31 13:26 14:01 14:51 15:31 16:21 16:56 17:31
з-д Гидросталь 11:22 11:57 12:32 13:27 14:02 14:52 15:32 16:22 16:57 17:32
школа 11:23 11:58 12:33 13:28 14:03 14:53 15:33 16:23 16:58 17:33
Чехов 11:24 11:59 12:34 13:29 14:04 14:54 15:34 16:24 16:59 17:34
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Ваулово 17:25 18:42 19:10 19:35 20:40 21:10 22:15 22:15 23:25
Филипповское 17:27 18:44 19:12 19:37 20:42 21:12 22:17 22:17 23:26
поворот 17:29 18:46 19:14 19:39 20:44 21:14 22:19 22:19 23:27
Сады 2 17:32 18:49 19:17 19:42 20:47 21:17 22:21 22:22 23:29
Дубна 2 17:34 18:51 19:19 19:44 20:49 21:19 22:23 22:24 23:30
Дубна 1 17:35 18:52 19:20 19:45 20:50 21:20 22:24 22:25 23:31
Новые дома 17:36 18:53 19:21 19:46 20:51 21:21 22:25 22:26 23:32
Сады 1 17:37 18:54 19:22 19:47 20:52 21:22 22:26 22:27 23:33
Пешково 17:39 18:56 19:24 19:49 20:54 21:24 22:28 22:29 23:35
по требованию 17:41 18:58 19:26 19:51 20:56 21:26 22:30 22:31 23:37
пов на Южный 17:42 18:59 19:27 19:52 20:57 21:27 22:31 22:32 23:38
Кладбище 17:44 19:01 19:29 19:54 20:59 21:29 22:33 22:34 23:40
Пушкина ул 17:45 19:02 19:30 19:55 21:00 21:30 22:34 22:35 23:41
сквер им Чехова 17:47 19:04 19:32 19:57 21:02 21:32 22:35 22:37 23:43
Восход 17:49 19:06 19:34 19:59 21:04 21:34 22:36 22:40 23:45
з-д Регенераторный 17:51 19:08 19:36 20:01 21:06 21:36 22:37 22:42 23:47
з-д Гидросталь 17:52 19:09 19:37 20:02 21:07 21:37 22:38 22:43 23:48
школа 17:53 19:10 19:38 20:03 21:08 21:38 22:39 22:44 23:49
Чехов 17:54 19:11 19:39 20:04 21:09 21:39 22:40 22:45 23:50