Курс валют
1 USD 29.3916
1 EUR 41.4275
Погода
-14..-16
Утро -14..-16   День -11..-13

            Квартиры
            Участки
            Дома / Коттеджи
            Дачи
            Офисы
            Аренда

       + Дать объявление
 

Разместить обьявление по недвижимости в Чехове

Расписание маршрута №27 Чехов-Стремилово
маршрут обслуживает Чеховское ПАТП

Расписание действует 03.01.2007-31.12.2007
 

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Ст.Чехов 04:50 06:03 07:25 07:25 10:30 11:40 13:10 14:10 15:35 16:50
Школа №2 04:51 06:04 07:26 07:26 10:31 11:41 13:11 14:11 15:36 16:51
З-д Гидросталь 04:52 06:05 07:27 07:27 10:32 11:42 13:12 14:12 15:37 16:52
З-д Регенератный 04:53 06:06 07:28 07:28 10:33 11:43 13:13 14:13 15:38 16:53
Маг.Восход 04:54 06:07 07:29 07:29 10:34 11:44 13:14 14:14 15:39 16:54
Сквер им.Чехова 04:56 06:09 07:31 07:31 10:36 11:46 13:16 14:16 15:41 16:56
Ул.Пушкина 04:58 06:11 07:33 07:33 10:38 11:48 13:18 14:18 15:43 16:58
Кладбище городское 05:00 06:13 07:35 07:34 10:40 11:50 13:20 14:20 15:45 17:00
Пов.на Южный 05:02 06:15 07:37 07:36 10:42 11:52 13:22 14:22 15:47 17:02
По требованию 26 05:03 06:16 07:38 07:37 10:43 11:53 13:23 14:23 15:48 17:03
Пешково 05:04 06:16 07:40 07:39 10:44 11:54 13:24 14:24 15:49 17:04
Сады 1 05:07 06:19 07:43 07:43 10:47 11:57 13:27 14:27 15:52 17:07
Новые дома 26 05:08 06:20 07:44 07:44 10:48 11:58 13:28 14:28 15:53 17:08
Дубна 05:09 06:21 07:45 07:45 10:49 11:59 13:29 14:29 15:54 17:09
Жальское 05:11 06:23 07:47 07:47 10:51 12:01 13:31 14:31 15:56 17:11
Подстанция 05:13 06:25 07:48 07:49 10:53 12:03 13:33 14:33 15:58 17:13
Пов.на Сохинки 05:18 06:30 07:52 07:52 10:58 12:08 13:38 14:37 16:03 17:18
Булычево 05:21 06:33 07:54 07:54 11:01 12:11 13:41 14:40 16:06 17:21
Высоково 05:29 06:41 08:01 08:02 11:09 12:19 13:49 14:48 16:14 17:29
Пов.на Бегичево 05:31 06:42 08:02 08:03 11:11 12:21 13:51 14:50 16:16 17:31
Растовка 2     08:05 08:06            
Чубарово     08:07 08:08            
Бегичево     08:10 08:12            
Растовка 1 05:32 06:43 08:19 08:21 11:12 12:22 13:52 14:51 16:17 17:32
По требованию 27 05:33 06:44 08:20 08:22 11:13 12:23 13:53 14:51 16:18 17:33
Ферма 05:36 06:46 08:23 08:26 11:16 12:26 13:56 14:54 16:21 17:36
Совхоз Стремиловский 05:37 06:47 08:24 08:27 11:17 12:27 13:57 14:55 16:22 17:37
Стремилово 05:38 06:48 08:25 08:28 11:18 12:28 13:58 14:56 16:23 17:38
Першино       08:30            
Хоросино       08:31            
С/т Муравей       08:33            
Леоново       08:35            
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсч___ ____псв
соц соц соц
Ст.Чехов 18:00 19:25 19:25
Школа №2 18:01 19:26 19:25
З-д Гидросталь 18:02 19:27 19:26
З-д Регенератный 18:03 19:28 19:27
Маг.Восход 18:04 19:29 19:28
Сквер им.Чехова 18:06 19:31 19:30
Ул.Пушкина 18:08 19:33 19:32
Кладбище городское 18:10 19:35 19:33
Пов.на Южный 18:12 19:37 19:35
По требованию 26 18:13 19:38 19:36
Пешково 18:14 19:39 19:38
Сады 1 18:17 19:42 19:41
Новые дома 26 18:18 19:43 19:42
Дубна 18:19 19:45 19:45
Жальское 18:21 19:47 19:47
Подстанция 18:23 19:49 19:49
Пов.на Сохинки 18:28 19:54 19:54
Булычево 18:31 19:57 19:57
Высоково 18:39 20:03 20:03
Пов.на Бегичево 18:41 20:04 20:04
Растовка 2      
Чубарово      
Бегичево      
Растовка 1 18:42 20:05 20:05
По требованию 27 18:43 20:06 20:06
Ферма 18:46 20:08 20:09
Совхоз Стремиловский 18:47 20:09 20:10
Стремилово 18:48 20:10 20:11
Першино     20:13
Хоросино     20:14
С/т Муравей     20:16
Леоново     20:17

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ пвсчпсв _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Леоново     08:36              
С/т Муравей     08:39              
Хоросино     08:42              
Першино     08:44              
Стремилово 05:42 06:50 08:47 08:38 11:30 12:40 14:03 14:58 16:28 17:43
Совхоз Стремиловский 05:43 06:51 08:48 08:39 11:31 12:41 14:04 14:59 16:29 17:44
Ферма 05:44 06:52 08:49 08:40 11:32 12:42 14:05 15:00 16:30 17:45
По требованию 27 05:47 06:55 08:53 08:43 11:35 12:45 14:08 15:03 16:33 17:48
Растовка 1 05:48 06:56 08:54 08:44 11:36 12:46 14:09 15:04 16:34 17:49
Бегичево           12:55   15:13   17:58
Чубарово           12:58   15:16   18:01
Растовка 2           13:00   15:18   18:03
Пов.на Бегичево 05:49 06:57 08:55 08:45 11:37 13:03 14:10 15:21 16:35 18:06
Высоково 05:51 06:59 08:56 08:47 11:39 13:04 14:12 15:22 16:37 18:07
Булычево 05:59 07:07 09:04 08:55 11:47 13:11 14:20 15:29 16:45 18:14
Пов.на Сохинки 06:02 07:10 09:07 08:58 11:50 13:13 14:23 15:31 16:48 18:16
Подстанция 06:07 07:15 09:12 09:03 11:55 13:17 14:28 15:35 16:53 18:20
Жальское 06:09 07:17 09:14 09:05 11:57 13:18 14:30 15:36 16:55 18:21
Дубна 06:11 07:19 09:16 09:07 11:59 13:20 14:32 15:38 16:57 18:23
Новые дома 26 06:12 07:20 09:17 09:08 12:00 13:21 14:33 15:39 16:58 18:24
Сады 1 06:13 07:21 09:18 09:09 12:01 13:22 14:34 15:40 16:59 18:25
Пешково 06:16 07:24 09:21 09:12 12:04 13:25 14:37 15:43 17:02 18:28
По требованию 26 06:17 07:25 09:23 09:13 12:05 13:27 14:38 15:45 17:03 18:30
Пов.на Южный 06:18 07:26 09:24 09:14 12:06 13:28 14:39 15:46 17:04 18:31
Кладбище городское 06:20 07:28 09:26 09:16 12:08 13:30 14:41 15:48 17:06 18:33
Ул.Пушкина 06:22 07:29 09:27 09:18 12:10 13:32 14:43 15:50 17:08 18:35
Сквер им.Чехова 06:24 07:30 09:29 09:20 12:12 13:34 14:45 15:52 17:10 18:37
Маг.Восход 06:26 07:32 09:31 09:22 12:14 13:36 14:47 15:54 17:12 18:39
З-д Регенератный 06:27 07:33 09:32 09:23 12:15 13:37 14:48 15:55 17:13 18:40
З-д Гидросталь 06:28 07:34 09:33 09:24 12:16 13:38 14:49 15:56 17:14 18:41
Школа №2 06:29 07:35 09:34 09:25 12:17 13:39 14:50 15:57 17:15 18:42
Ст.Чехов 06:30 07:36 09:34 09:26 12:18 13:40 14:51 15:58 17:16 18:43
Остановочные пункты Время отправления
пвсч___ ____псв пвсч___ ____псв
соц соц соц соц
Леоново       20:18
С/т Муравей       20:20
Хоросино       20:22
Першино       20:23
Стремилово 18:56 18:56 20:15 20:25
Совхоз Стремиловский 18:57 18:57 20:16 20:26
Ферма 18:58 18:58 20:17 20:27
По требованию 27 19:01 19:01 20:20 20:31
Растовка 1 19:02 19:02 20:21 20:32
Бегичево   19:11 20:30 20:41
Чубарово   19:14 20:33 20:44
Растовка 2   19:16 20:35 20:45
Пов.на Бегичево 19:03 19:19 20:38 20:47
Высоково 19:05 19:20 20:39 20:48
Булычево 19:13 19:27 20:43 20:53
Пов.на Сохинки 19:16 19:29 20:45 20:55
Подстанция 19:21 19:33 20:49 20:58
Жальское 19:23 19:34 20:50 21:00
Дубна 19:25 19:36 20:52 21:02
Новые дома 26 19:26 19:37 20:53 21:03
Сады 1 19:27 19:38 20:54 21:04
Пешково 19:30 19:41 20:56 21:07
По требованию 26 19:31 19:43 20:58 21:09
Пов.на Южный 19:32 19:44 20:59 21:10
Кладбище городское 19:34 19:46 21:01 21:12
Ул.Пушкина 19:36 19:48 21:03 21:13
Сквер им.Чехова 19:38 19:50 21:04 21:14
Маг.Восход 19:40 19:52 21:06 21:16
З-д Регенератный 19:41 19:53 21:07 21:17
З-д Гидросталь 19:42 19:54 21:08 21:18
Школа №2 19:43 19:55 21:09 21:19
Ст.Чехов 19:44 19:56 21:10 21:20