Курс валют
1 USD 29.3916
1 EUR 41.4275
Погода
-14..-16
Утро -14..-16   День -11..-13

            Квартиры
            Участки
            Дома / Коттеджи
            Дачи
            Офисы
            Аренда

       + Дать объявление
 

Разместить обьявление по недвижимости в Чехове

Расписание маршрута №30 Чехов–Булгаково
маршрут обслуживает Чеховское ПАТП

Расписание действует 27.04.2007-31.10.2007
 

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ ____п__
соц соц соц соц соц
Ст.Чехов 06:26 10:45 14:20 17:50 20:05
Школа №2 06:27 10:46 14:21 17:51 20:06
З-д Гидросталь 06:28 10:47 14:22 17:52 20:07
З-д Регенератный 06:29 10:48 14:23 17:53 20:08
Маг.Восход 06:30 10:49 14:24 17:54 20:09
Сквер им.Чехова 06:32 10:51 14:26 17:56 20:11
Ул.Пушкина 06:34 10:53 14:28 17:58 20:13
Кладбище городское 06:35 10:54 14:29 17:59 20:14
Пов.на Южный 06:37 10:56 14:31 18:01 20:16
По требованию 26 06:38 10:57 14:32 18:02 20:17
Пешково 06:40 10:59 14:34 18:04 20:19
Сады 1 06:42 11:01 14:37 18:06 20:21
Новые дома 26 06:43 11:02 14:38 18:07 20:22
Дубна 06:44 11:03 14:39 18:08 20:23
Жальское 06:46 11:05 14:41 18:10 20:25
Подстанция 06:48 11:07 14:43 18:12 20:27
Пов.на Сохинки 06:52 11:11 14:47 18:16 20:31
Сохинки 06:55 11:14 14:54 18:19 20:34
Филипповское     15:04    
Булычево 07:00 11:19 15:08 18:24 20:39
Мерлеево 07:04 11:23 15:13 18:29 20:43
Васино 07:07 11:26 15:15 18:32 20:46
Кудаево 07:09 11:28 15:18 18:34 20:48
Лопино 07:11 11:30 15:20 18:36 20:50
Дубровка 07:13 11:33 15:22 18:38 20:52
Кармашовка 07:15 11:35 15:23 18:40 20:54
Муковнино 07:17 11:37 15:25 18:42 20:56
Булгаково 07:20 11:40 15:27 18:45 20:59
Спас-Темня          

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ ____п__
соц соц соц соц соц
Спас-Темня          
Булгаково 07:20 11:45 15:30 18:50 21:05
Муковнино 07:22 11:47 15:32 18:52 21:07
Кармашовка 07:24 11:48 15:34 18:54 21:09
Дубровка 07:27 11:50 15:36 18:56 21:11
Лопино 07:29 11:52 15:38 18:58 21:13
Кудаево 07:31 11:54 15:40 19:00 21:15
Васино 07:34 11:57 15:43 19:03 21:18
Мерлеево 07:36 11:59 15:45 19:06 21:21
Булычево 07:41 12:08 15:50 19:11 21:26
Филипповское 07:49 12:10      
Сохинки 07:57        
Пов.на Сохинки 08:03 12:12 15:53 19:14 21:29
Подстанция 08:06 12:15 15:57 19:18 21:33
Жальское 08:08 12:17 15:59 19:20 21:35
Дубна 08:09 12:19 16:00 19:22 21:37
Новые дома 26 08:10 12:20 16:01 19:23 21:38
Сады 1 08:11 12:21 16:02 19:24 21:39
Пешково 08:13 12:24 16:04 19:26 21:41
По требованию 26 08:15 12:26 16:07 19:28 21:43
Пов.на Южный 08:16 12:27 16:08 19:29 21:44
Кладбище городское 08:18 12:29 16:10 19:31 21:46
Ул.Пушкина 08:19 12:30 16:11 19:32 21:47
Сквер им.Чехова 08:21 12:32 16:13 19:34 21:49
Маг.Восход 08:22 12:34 16:15 19:36 21:51
З-д Регенератный 08:23 12:35 16:16 19:37 21:52
З-д Гидросталь 08:24 12:36 16:17 19:38 21:53
Школа №2 08:25 12:37 16:18 19:39 21:54
Ст.Чехов 08:26 12:38 16:19 19:40 21:55