Курс валют
1 USD 29.3916
1 EUR 41.4275
Погода
-14..-16
Утро -14..-16   День -11..-13

            Квартиры
            Участки
            Дома / Коттеджи
            Дачи
            Офисы
            Аренда

       + Дать объявление
 

Разместить обьявление по недвижимости в Чехове

Расписание маршрута №34 Чехов-Чернецкое
маршрут обслуживает Чеховское ПАТП

Расписание действует 03.01.2007-31.12.2007
 

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Ст.Чехов 04:50 05:50 07:15 08:30 09:20 10:15 12:30 14:50 15:55 17:05
Школа №2 04:51 05:51 07:16 08:31 09:21 10:16 12:31 14:51 15:56 17:06
З-д Гидросталь 04:52 05:52 07:17 08:32 09:22 10:17 12:32 14:52 15:57 17:07
З-д Регенератный 04:53 05:53 07:18 08:33 09:23 10:18 12:33 14:53 15:58 17:08
Маг.Восход 04:55 05:55 07:20 08:35 09:25 10:20 12:35 14:55 16:00 17:10
Сквер им.Чехова 04:57 05:57 07:22 08:37 09:27 10:22 12:37 14:57 16:02 17:12
Ул.Пушкина 04:59 05:59 07:24 08:39 09:29 10:24 12:39 14:59 16:04 17:14
Кладбище городское 05:01 06:01 07:26 08:41 09:31 10:26 12:41 15:01 16:06 17:16
Пов.на Южный 05:03 06:03 07:28 08:43 09:33 10:28 12:43 15:03 16:08 17:18
По требованию 26 05:04 06:04 07:29 08:44 09:34 10:29 12:44 15:04 16:09 17:19
Пешково 05:06 06:06 07:31 08:46 09:36 10:31 12:46 15:06 16:11 17:21
Сады 1 05:08 06:08 07:33 08:48 09:38 10:33 12:48 15:08 16:13 17:23
Новые дома 26 05:10 06:10 07:35 08:50 09:40 10:35 12:50 15:10 16:15 17:25
Дубна 05:11 06:11 07:36 08:51 09:41 10:36 12:51 15:11 16:16 17:26
Дубна 2 05:12 06:12 07:37 08:52 09:42 10:37 12:52 15:12 16:17 17:27
Сады 2 05:13 06:13 07:38 08:53 09:43 10:38 12:53 15:13 16:18 17:28
Пов.на Ваулово 05:14 06:14 07:39 08:54 09:44 10:39 12:54 15:14 16:19 17:29
д. Ваулово 05:15 06:15 07:40 08:55 09:45 10:40 12:55 15:15 16:20 17:30
Вауловская горка 05:17 06:17 07:42 08:57 09:47 10:42 12:57 15:17 16:22 17:32
Сады 3 05:18 06:18 07:43 08:58 09:48 10:43 12:58 15:18 16:23 17:33
Дулово (34) 05:20 06:20 07:45 09:00 09:50 10:45 13:00 15:20 16:25 17:35
Солодовка (34) 05:22 06:22 07:47 09:02 09:52 10:47 13:02 15:22 16:27 17:37
Шараповская школа 05:23 06:23 07:48 09:03 09:53 10:48 13:03 15:23 16:28 17:38
Шарапово 05:24 06:24 07:49 09:04 09:54 10:49 13:04 15:24 16:29 17:39
Правление 05:25 06:25 07:50 09:05 09:55 10:50 13:05 15:25 16:30 17:40
Пов.на Гришино 05:27 06:27 07:52 09:07 09:57 10:52 13:07 15:27 16:32 17:42
Бакланы 05:29 06:29 07:54 09:09 09:59 10:54 13:09 15:29 16:34 17:44
Тюфонка 05:31 06:31 07:56 09:11 10:01 10:56 13:11 15:31 16:36 17:46
Богдановка 05:33 06:33 07:58 09:13 10:03 10:58 13:13 15:33 16:38 17:48
Ефимовка1 05:35 06:35 08:00 09:15 10:05 11:00 13:15 15:35 16:40 17:50
Алексеевка 05:36 06:36 08:01 09:16 10:06 11:01 13:16 15:36 16:41 17:51
Ефимовка2 05:37 06:37 08:02 09:17 10:07 11:02 13:17 15:37 16:42 17:52
Чернецкое 05:43 06:43 08:08 09:23 10:13 11:08 13:23 15:43 16:48 17:58
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц
Ст.Чехов 18:20 19:30 21:10
Школа №2 18:21 19:31 21:11
З-д Гидросталь 18:22 19:32 21:12
З-д Регенератный 18:23 19:33 21:13
Маг.Восход 18:25 19:35 21:14
Сквер им.Чехова 18:27 19:37 21:16
Ул.Пушкина 18:29 19:39 21:18
Кладбище городское 18:31 19:41 21:19
Пов.на Южный 18:33 19:43 21:20
По требованию 26 18:34 19:44 21:21
Пешково 18:36 19:46 21:22
Сады 1 18:38 19:48 21:23
Новые дома 26 18:40 19:50 21:24
Дубна 18:41 19:51 21:25
Дубна 2 18:42 19:52 21:26
Сады 2 18:43 19:53 21:27
Пов.на Ваулово 18:44 19:54 21:28
д. Ваулово 18:45 19:55 21:29
Вауловская горка 18:47 19:57 21:30
Сады 3 18:48 19:58 21:31
Дулово (34) 18:50 20:00 21:32
Солодовка (34) 18:52 20:02 21:33
Шараповская школа 18:53 20:03 21:34
Шарапово 18:54 20:04 21:35
Правление 18:55 20:05 21:36
Пов.на Гришино 18:57 20:07 21:38
Бакланы 18:59 20:09 21:40
Тюфонка 19:01 20:11 21:42
Богдановка 19:03 20:13 21:44
Ефимовка1 19:05 20:15 21:46
Алексеевка 19:06 20:16 21:47
Ефимовка2 19:07 20:17 21:48
Чернецкое 19:13 20:23 21:54

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Чернецкое 05:50 06:47 08:20 09:35 10:25 11:20 13:35 15:55 17:00 18:10
Ефимовка2 05:56 06:53 08:26 09:41 10:31 11:26 13:41 16:01 17:06 18:16
Алексеевка 05:57 06:54 08:27 09:42 10:32 11:27 13:42 16:02 17:07 18:17
Ефимовка1 05:58 06:55 08:28 09:43 10:33 11:28 13:43 16:03 17:08 18:18
Богдановка 06:00 06:57 08:30 09:45 10:35 11:30 13:45 16:05 17:10 18:20
Тюфонка 06:02 06:59 08:32 09:47 10:37 11:32 13:47 16:07 17:12 18:22
Бакланы 06:04 07:01 08:34 09:49 10:39 11:34 13:49 16:09 17:14 18:24
Пов.на Гришино 06:06 07:03 08:36 09:51 10:41 11:36 13:51 16:11 17:16 18:26
Правление 06:08 07:05 08:38 09:53 10:43 11:38 13:53 16:13 17:18 18:29
Шарапово 06:09 07:06 08:39 09:54 10:44 11:39 13:54 16:14 17:19 18:30
Шараповская школа 06:10 07:07 08:40 09:55 10:45 11:40 13:55 16:15 17:20 18:31
Солодовка (34) 06:11 07:08 08:41 09:56 10:46 11:41 13:56 16:16 17:21 18:32
Дулово (34) 06:13 07:10 08:43 09:58 10:48 11:43 13:58 16:18 17:23 18:34
Сады 3 06:15 07:12 08:45 10:00 10:50 11:45 14:00 16:20 17:25 18:36
Вауловская горка 06:16 07:13 08:46 10:01 10:51 11:46 14:01 16:21 17:26 18:37
д. Ваулово 06:18 07:15 08:48 10:03 10:53 11:48 14:03 16:23 17:28 18:38
Пов.на Ваулово 06:19 07:16 08:49 10:04 10:54 11:49 14:04 16:24 17:29 18:39
Сады 2 06:20 07:17 08:50 10:05 10:55 11:50 14:05 16:25 17:30 18:40
Дубна 2 06:21 07:18 08:51 10:06 10:56 11:51 14:06 16:26 17:31 18:41
Дубна 06:22 07:19 08:52 10:07 10:57 11:52 14:07 16:27 17:32 18:42
Новые дома 26 06:23 07:20 08:53 10:08 10:58 11:53 14:08 16:28 17:33 18:43
Сады 1 06:25 07:22 08:55 10:10 11:00 11:55 14:10 16:30 17:35 18:44
Пешково 06:27 07:24 08:57 10:12 11:02 11:57 14:12 16:32 17:37 18:46
По требованию 26 06:29 07:26 08:59 10:14 11:04 11:59 14:14 16:34 17:39 18:48
Пов.на Южный 06:30 07:27 09:00 10:15 11:05 12:00 14:15 16:35 17:40 18:49
Кладбище городское 06:32 07:29 09:02 10:17 11:07 12:02 14:17 16:37 17:42 18:50
Ул.Пушкина 06:34 07:31 09:04 10:19 11:09 12:04 14:19 16:39 17:44 18:52
Сквер им.Чехова 06:36 07:33 09:06 10:22 11:11 12:06 14:21 16:41 17:46 18:54
Маг.Восход 06:38 07:35 09:08 10:24 11:13 12:08 14:23 16:43 17:48 18:55
З-д Регенератный 06:40 07:37 09:10 10:26 11:15 12:10 14:25 16:45 17:50 18:57
З-д Гидросталь 06:41 07:38 09:11 10:27 11:16 12:11 14:26 16:46 17:51 18:58
Школа №2 06:42 07:39 09:12 10:28 11:17 12:12 14:27 16:47 17:52 18:59
Ст.Чехов 06:43 07:40 09:13 10:30 11:18 12:13 14:28 16:48 17:53 19:00
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц
Чернецкое 19:22 20:33 21:55
Ефимовка2 19:28 20:39 21:59
Алексеевка 19:29 20:40 22:00
Ефимовка1 19:30 20:41 22:01
Богдановка 19:32 20:43 22:03
Тюфонка 19:34 20:45 22:04
Бакланы 19:36 20:47 22:05
Пов.на Гришино 19:38 20:49 22:06
Правление 19:40 20:51 22:07
Шарапово 19:41 20:52 22:08
Шараповская школа 19:42 20:53 22:09
Солодовка (34) 19:43 20:54 22:11
Дулово (34) 19:45 20:56 22:13
Сады 3 19:47 20:58 22:14
Вауловская горка 19:48 20:59 22:15
д. Ваулово 19:50 21:01 22:16
Пов.на Ваулово 19:51 21:02 22:17
Сады 2 19:52 21:03 22:18
Дубна 2 19:53 21:04 22:19
Дубна 19:54 21:05 22:20
Новые дома 26 19:55 21:06 22:21
Сады 1 19:57 21:08 22:23
Пешково 19:59 21:10 22:25
По требованию 26 20:01 21:12 22:27
Пов.на Южный 20:02 21:13 22:28
Кладбище городское 20:04 21:15 22:30
Ул.Пушкина 20:06 21:17 22:32
Сквер им.Чехова 20:08 21:19 22:33
Маг.Восход 20:10 21:21 22:35
З-д Регенератный 20:12 21:23 22:37
З-д Гидросталь 20:13 21:24 22:38
Школа №2 20:14 21:25 22:39
Ст.Чехов 20:15 21:26 22:40