Курс валют
1 USD 29.3916
1 EUR 41.4275
Погода
-14..-16
Утро -14..-16   День -11..-13

            Квартиры
            Участки
            Дома / Коттеджи
            Дачи
            Офисы
            Аренда

       + Дать объявление
 

Разместить обьявление по недвижимости в Чехове

Расписание маршрута №40 Чехов - Солодовка
маршрут обслуживает Чеховское ПАТП

Расписание действует 03.01.2007-31.12.2007
 

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Ст.Чехов 05:25 06:55 08:40 09:55 11:40 13:10 14:30 15:45 17:20 17:55
Школа №2 05:26 06:56 08:41 09:56 11:41 13:11 14:31 15:46 17:21 17:56
З-д Гидросталь 05:27 06:57 08:42 09:57 11:42 13:12 14:32 15:47 17:22 17:57
З-д Регенераторный 05:28 06:58 08:43 09:58 11:43 13:13 14:33 15:48 17:23 17:58
Маг.Восход 05:29 06:59 08:44 09:59 11:44 13:14 14:34 15:49 17:24 17:59
Сквер им.Чехова 05:30 07:00 08:45 10:00 11:45 13:15 14:35 15:50 17:25 18:00
Ул.Пушкина 05:31 07:01 08:46 10:01 11:46 13:16 14:36 15:51 17:26 18:01
Кладбище 05:32 07:02 08:47 10:02 11:47 13:17 14:37 15:52 17:27 18:02
Пов.на Южный 05:34 07:04 08:49 10:04 11:49 13:19 14:39 15:54 17:29 18:04
По требованию 26 05:35 07:05 08:50 10:05 11:50 13:20 14:40 15:55 17:30 18:05
Пешково 05:37 07:07 08:52 10:07 11:52 13:22 14:42 15:57 17:32 18:07
Сады 1 05:40 07:10 08:55 10:10 11:55 13:25 14:45 16:00 17:35 18:10
Новые дома 05:41 07:11 08:56 10:11 11:56 13:26 14:46 16:01 17:36 18:11
Дубна 05:42 07:12 08:57 10:12 11:57 13:27 14:47 16:02 17:37 18:12
Дубна 2 05:43 07:13 08:58 10:13 11:58 13:28 14:48 16:03 17:38 18:13
Сады 2 05:45 07:15 09:00 10:15 12:00 13:30 14:50 16:05 17:40 18:15
Пов.на Ваулово 05:47 07:17 09:02 10:17 12:02 13:32 14:52 16:07 17:42 18:17
Ваулово 05:49 07:19 09:04 10:19 12:04 13:34 14:54 16:09 17:44 18:19
Сады 3 05:51 07:21 09:06 10:21 12:06 13:36 14:56 16:11 17:46 18:21
Дулово (34) 05:53 07:23 09:08 10:23 12:08 13:38 14:58 16:13 17:48 18:23
Солодовка (34) 05:55 07:25 09:10 10:25 12:10 13:40 15:00 16:15 17:50 18:25
Солодовка (в/ч) 05:58 07:28 09:13 10:28 12:13 13:43 15:03 16:18 17:53 18:28
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв
соц соц
Ст.Чехов 19:25 20:25
Школа №2 19:26 20:26
З-д Гидросталь 19:27 20:27
З-д Регенераторный 19:28 20:28
Маг.Восход 19:29 20:29
Сквер им.Чехова 19:30 20:32
Ул.Пушкина 19:31 20:33
Кладбище 19:32 20:35
Пов.на Южный 19:34 20:36
По требованию 26 19:35 20:37
Пешково 19:37 20:38
Сады 1 19:40 20:39
Новые дома 19:41 20:40
Дубна 19:42 20:41
Дубна 2 19:43 20:42
Сады 2 19:45 20:43
Пов.на Ваулово 19:47 20:45
Ваулово 19:49 20:46
Сады 3 19:51 20:48
Дулово (34) 19:53 20:50
Солодовка (34) 19:55 20:52
Солодовка (в/ч) 19:58 20:54

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Солодовка (в/ч) 06:00 07:30 09:15 10:35 10:35 12:20 13:50 15:10 16:19 18:00
Солодовка (34) 06:03 07:33 09:18 10:38 10:38 12:23 13:53 15:13 16:22 18:03
Дулово (34) 06:05 07:35 09:20 10:40 10:40 12:25 13:55 15:15 16:24 18:05
Сады 3 06:07 07:37 09:22 10:41 10:41 12:27 13:57 15:17 16:26 18:07
Ваулово 06:09 07:39 09:24 10:43 10:43 12:29 13:59 15:19 16:28 18:09
Пов.на Ваулово 06:11 07:41 09:26 10:45 10:45 12:31 14:01 15:21 16:30 18:11
Сады 2 06:13 07:43 09:28 10:47 10:47 12:33 14:03 15:23 16:32 18:13
Дубна 2 06:15 07:45 09:30 10:48 10:48 12:35 14:05 15:25 16:34 18:15
Дубна 06:16 07:46 09:31 10:49 10:49 12:36 14:06 15:26 16:35 18:16
Новые дома 06:17 07:47 09:32 10:50 10:50 12:37 14:07 15:27 16:36 18:17
Сады 1 06:18 07:48 09:33 10:51 10:51 12:38 14:08 15:28 16:37 18:18
Пешково 06:21 07:51 09:36 10:54 10:54 12:41 14:11 15:31 16:40 18:21
По требованию 26 06:23 07:53 09:38 10:55 10:56 12:43 14:13 15:33 16:42 18:23
Пов.на Южный 06:24 07:54 09:39 10:56 10:57 12:44 14:14 15:34 16:43 18:24
Кладбище 06:26 07:56 09:41 10:58 10:58 12:46 14:16 15:36 16:45 18:26
Ул.Пушкина 06:27 07:57 09:42 10:59 10:59 12:47 14:17 15:37 16:46 18:27
Сквер им.Чехова 06:28 07:58 09:43 11:00 11:00 12:48 14:18 15:38 16:47 18:28
Маг.Восход 06:29 07:59 09:44 11:01 11:01 12:49 14:19 15:39 16:48 18:29
З-д Регенераторный 06:30 08:00 09:45 11:02 11:02 12:50 14:20 15:40 16:49 18:30
З-д Гидросталь 06:31 08:01 09:46 11:03 11:03 12:51 14:21 15:41 16:50 18:31
Школа №2 06:32 08:02 09:47 11:04 11:04 12:52 14:22 15:42 16:51 18:32
Ст.Чехов 06:33 08:03 09:48 11:05 11:05 12:53 14:23 15:43 16:52 18:33
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
соц соц соц соц соц
Солодовка (в/ч) 18:35 20:00 20:00 20:55 20:55
Солодовка (34) 18:38 20:03 20:03 20:58 20:58
Дулово (34) 18:40 20:05 20:04 20:59 21:00
Сады 3 18:42 20:06 20:06 21:00 21:01
Ваулово 18:44 20:08 20:08 21:01 21:02
Пов.на Ваулово 18:46 20:10 20:09 21:03 21:03
Сады 2 18:48 20:12 20:10 21:05 21:05
Дубна 2 18:50 20:13 20:12 21:06 21:06
Дубна 18:51 20:14 20:13 21:07 21:07
Новые дома 18:52 20:15 20:14 21:08 21:08
Сады 1 18:53 20:16 20:15 21:09 21:09
Пешково 18:56 20:19 20:18 21:12 21:12
По требованию 26 18:58 20:21 20:20 21:14 21:14
Пов.на Южный 18:59 20:22 20:21 21:15 21:15
Кладбище 19:01 20:23 20:23 21:16 21:16
Ул.Пушкина 19:02 20:24 20:24 21:17 21:17
Сквер им.Чехова 19:03 20:25 20:25 21:18 21:18
Маг.Восход 19:04 20:26 20:26 21:19 21:19
З-д Регенераторный 19:05 20:27 20:27 21:20 21:20
З-д Гидросталь 19:06 20:28 20:28 21:21 21:21
Школа №2 19:07 20:29 20:29 21:22 21:22
Ст.Чехов 19:08 20:30 20:30 21:23 21:23