Курс валют
1 USD 29.3916
1 EUR 41.4275
Погода
-14..-16
Утро -14..-16   День -11..-13

            Квартиры
            Участки
            Дома / Коттеджи
            Дачи
            Офисы
            Аренда

       + Дать объявление
 

Разместить обьявление по недвижимости в Чехове

Расписание маршрута №60 ст. Чехов–Троицкое–Яковенко
маршрут обслуживает Чеховское ПАТП

Расписание действует 13.04.2007-31.10.2007
 

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Ст.Чехов 06:35 07:00 07:45 09:10 09:50 11:25 11:40 12:30 13:15 14:35
Школа №2 06:36 07:01 07:46 09:11 09:51 11:26 11:41 12:31 13:16 14:36
З-д Гидросталь 06:37 07:02 07:47 09:12 09:52 11:27 11:42 12:32 13:17 14:37
З-д Регенератный 06:38 07:03 07:48 09:13 09:53 11:28 11:43 12:33 13:18 14:38
Маг.Восход 06:39 07:04 07:49 09:14 09:54 11:29 11:44 12:34 13:19 14:39
Сквер им.Чехова 06:40 07:06 07:50 09:15 09:56 11:30 11:45 12:36 13:20 14:41
Универмаг 06:41 07:07 07:51 09:16 09:57 11:31 11:46 12:37 13:21 14:42
ЦРБ 06:42 07:08 07:52 09:17 09:58 11:32 11:47 12:38 13:22 14:43
Оптовый рынок 06:43 07:09 07:53 09:18 09:59 11:33 11:48 12:39 13:23 14:44
Полиграфический Комб 06:44 07:10 07:54 09:19 10:00 11:34 11:49 12:40 13:24 14:45
Мебельный Комбинат 06:45 07:11 07:55 09:20 10:01 11:35 11:50 12:41 13:25 14:46
ПМК-20 06:46 07:12 07:56 09:21 10:02 11:36 11:51 12:42 13:26 14:47
Поворот на Репниково 06:47 07:13 07:57 09:22 10:03 11:37 11:52 12:43 13:27 14:48
Пос.Чепелёво 06:48 07:14 07:58 09:23 10:05 11:38 11:53 12:45 13:28 14:50
д. Чепелево 06:49 07:16 07:59 09:24 10:06 11:39 11:54 12:46 13:29 14:51
Пов.на Алачково 06:50 07:17 08:00 09:25 10:08 11:40 11:55 12:48 13:30 14:53
д. Углешня 06:52 07:19 08:02 09:26 10:11 11:42 11:56 12:51 13:32 14:56
Красные Холмы 06:53 07:22 08:04 09:27 10:14 11:43 11:57 12:54 13:34 14:59
Масловка 06:54 07:23 08:05 09:28 10:15 11:44 11:58 12:55 13:35 15:00
Детково 06:55 07:24 08:06 09:29 10:16 11:45 11:59 12:56 13:36 15:01
Дачная 06:56 07:25 08:07 09:30 10:17 11:46 12:00 12:57 13:37 15:02
Дмитровка 06:57 07:27 08:08 09:32 10:20 11:48 12:02 13:00 13:39 15:05
Березка 06:58 07:29 08:09 09:33 10:22 11:49 12:03 13:02 13:40 15:07
Данон 06:59 07:31 08:10 09:34 10:23 11:50 12:04 13:03 13:41 15:08
Любучанский з-д 07:00 07:32 08:11 09:35 10:25 11:51 12:05 13:05 13:42 15:10
Любучанский совхоз 07:01 07:33 08:12 09:36 10:26 11:52 12:06 13:06 13:43 15:11
Институт 07:02 07:35 08:13 09:37 10:28 11:53 12:07 13:08 13:44 15:13
Сады 32 07:03 07:37 08:14 09:38 10:30 11:54 12:08 13:10 13:45 15:15
Троицкий поворот 07:04 07:39 08:15 09:39 10:32 11:55 12:09 13:12 13:46 15:17
По требованию 31   07:41 08:16     11:56     13:47  
Троицкое   07:42 08:17     11:57     13:48  
Больница №5   07:44 08:20     11:58     13:50  
Зыкеево 07:05 07:50 08:23 09:40 10:33 12:00 12:10 13:13 13:55 15:18
По требованию 32 07:06 07:52 08:24 09:41 10:35 12:02 12:11 13:15 13:56 15:20
Томарово 07:07 07:54 08:25 09:42 10:36 12:04 12:12 13:16 13:57 15:21
Мещерская школа 07:08 07:56 08:27 09:43 10:38 12:06 12:13 13:18 13:58 15:23
Б-ца им.Яковенко 07:09 07:58 08:29 09:44 10:40 12:09 12:14 13:20 13:59 15:25
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц
Ст.Чехов 16:10 16:25 16:40 17:40 19:00 19:40
Школа №2 16:11 16:26 16:41 17:41 19:01 19:41
З-д Гидросталь 16:12 16:27 16:42 17:42 19:02 19:42
З-д Регенератный 16:13 16:28 16:43 17:43 19:03 19:43
Маг.Восход 16:14 16:29 16:44 17:44 19:04 19:44
Сквер им.Чехова 16:15 16:30 16:46 17:45 19:05 19:45
Универмаг 16:16 16:31 16:47 17:46 19:06 19:46
ЦРБ 16:17 16:32 16:48 17:47 19:07 19:47
Оптовый рынок 16:18 16:33 16:49 17:48 19:08 19:48
Полиграфический Комб 16:19 16:34 16:50 17:49 19:09 19:49
Мебельный Комбинат 16:20 16:35 16:51 17:50 19:10 19:50
ПМК-20 16:21 16:36 16:52 17:51 19:11 19:51
Поворот на Репниково 16:22 16:37 16:53 17:52 19:12 19:52
Пос.Чепелёво 16:23 16:38 16:55 17:53 19:14 19:53
д. Чепелево 16:24 16:39 16:56 17:54 19:15 19:54
Пов.на Алачково 16:25 16:40 16:58 17:55 19:16 19:55
д. Углешня 16:26 16:42 17:01 17:56 19:18 19:57
Красные Холмы 16:27 16:44 17:04 17:57 19:21 19:59
Масловка 16:28 16:45 17:05 17:58 19:22 20:00
Детково 16:29 16:46 17:06 17:59 19:23 20:01
Дачная 16:30 16:47 17:07 18:00 19:24 20:02
Дмитровка 16:32 16:49 17:10 18:01 19:26 20:04
Березка 16:33 16:50 17:12 18:02 19:28 20:05
Данон 16:34 16:51 17:13 18:03 19:29 20:06
Любучанский з-д 16:35 16:52 17:15 18:04 19:31 20:07
Любучанский совхоз 16:36 16:53 17:16 18:05 19:32 20:08
Институт 16:37 16:54 17:18 18:06 19:33 20:09
Сады 32 16:38 16:55 17:20 18:07 19:35 20:10
Троицкий поворот 16:39 16:56 17:22 18:08 19:36 20:11
По требованию 31   16:57     19:38 20:12
Троицкое   16:58     19:39 20:13
Больница №5   17:00     19:41 20:14
Зыкеево 16:40 17:04 17:23 18:09 19:47 20:18
По требованию 32 16:41 17:05 17:25 18:10 19:49 20:20
Томарово 16:42 17:06 17:26 18:11 19:51 20:21
Мещерская школа 16:43 17:08 17:28 18:12 19:53 20:22
Б-ца им.Яковенко 16:44 17:09 17:30 18:14 19:55 20:24

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп_в _____с_ пвсчп_в пвсчпсв _____с_ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Б-ца им.Яковенко 07:10 08:15 08:30 08:35 09:40 09:45 10:42 12:10 12:15 13:22
Мещерская школа 07:11 08:16 08:31 08:37 09:41 09:46 10:44 12:11 12:16 13:24
Томарово 07:12 08:17 08:32 08:39 09:42 09:47 10:46 12:12 12:17 13:26
По требованию 32 07:13 08:18 08:33 08:41 09:43 09:48 10:48 12:13 12:18 13:28
Зыкеево 07:14 08:19 08:34 08:43 09:44 09:49 10:50 12:14 12:19 13:30
Больница №5 07:18 08:24   08:51   09:52 10:56   12:24 13:36
Троицкое 07:19 08:25   08:53   09:54 10:58   12:26 13:38
По требованию 31 07:20 08:26   08:54   09:55 10:59   12:27 13:39
Троицкий поворот 07:21 08:27 08:35 08:56 09:45 09:56 11:01 12:15 12:28 13:41
Сады 32 07:22 08:28 08:36 08:58 09:46 09:57 11:03 12:16 12:29 13:43
Институт 07:23 08:29 08:37 09:00 09:47 09:58 11:05 12:17 12:30 13:45
Любучанский совхоз 07:24 08:30 08:38 09:02 09:48 09:59 11:07 12:18 12:31 13:47
Любучанский з-д 07:25 08:31 08:39 09:03 09:49 10:00 11:08 12:19 12:32 13:48
Данон 07:26 08:32 08:40 09:05 09:50 10:01 11:10 12:20 12:33 13:50
Березка 07:27 08:33 08:41 09:07 09:51 10:02 11:12 12:21 12:34 13:52
Дмитровка 07:29 08:34 08:42 09:09 09:52 10:04 11:14 12:22 12:35 13:54
Дачная 07:32 08:37 08:45 09:12 09:54 10:07 11:17 12:25 12:38 13:57
Детково 07:33 08:38 08:46 09:13 09:55 10:08 11:18 12:26 12:39 13:58
Масловка 07:34 08:39 08:47 09:14 09:56 10:09 11:19 12:27 12:40 13:59
Красные Холмы 07:35 08:40 08:48 09:15 09:57 10:10 11:20 12:28 12:41 14:00
д. Углешня 07:38 08:43 08:49 09:18 09:59 10:13 11:23 12:30 12:43 14:03
Пов.на Алачково 07:41 08:46 08:52 09:21 10:02 10:16 11:26 12:33 12:46 14:06
д. Чепелево 07:43 08:48 08:54 09:23 10:04 10:18 11:28 12:34 12:48 14:08
Пос.Чепелёво 07:45 08:50 08:55 09:25 10:05 10:20 11:30 12:35 12:50 14:10
Поворот на Репниково 07:47 08:52 08:57 09:27 10:07 10:22 11:32 12:37 12:52 14:12
ПМК-20 07:48 08:53 08:58 09:28 10:08 10:23 11:33 12:38 12:53 14:13
Мебельный Комбинат 07:49 08:54 08:59 09:29 10:09 10:24 11:34 12:39 12:54 14:14
Полиграфический Комб 07:50 08:55 09:00 09:30 10:10 10:25 11:35 12:40 12:55 14:15
Оптовый рынок 07:51 08:56 09:01 09:31 10:11 10:26 11:36 12:41 12:56 14:16
ЦРБ 07:52 08:57 09:02 09:32 10:12 10:27 11:37 12:42 12:57 14:17
Универмаг 07:53 08:58 09:03 09:33 10:13 10:28 11:38 12:43 12:58 14:18
Сквер им.Чехова 07:54 08:59 09:04 09:34 10:14 10:29 11:39 12:44 12:59 14:19
Маг.Восход 07:56 09:01 09:06 09:36 10:16 10:31 11:41 12:46 13:01 14:21
З-д Регенератный 07:57 09:02 09:07 09:37 10:17 10:32 11:42 12:47 13:02 14:22
З-д Гидросталь 07:58 09:03 09:08 09:38 10:18 10:33 11:43 12:48 13:03 14:23
Школа №2 07:59 09:04 09:09 09:39 10:19 10:34 11:44 12:49 13:04 14:24
Ст.Чехов 08:00 09:05 09:10 09:40 10:20 10:35 11:45 12:50 13:05 14:25
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц
Б-ца им.Яковенко 14:00 15:30 16:45 17:10 17:32 18:15 20:00 20:25
Мещерская школа 14:01 15:32 16:46 17:11 17:34 18:16 20:01 20:26
Томарово 14:02 15:34 16:47 17:12 17:36 18:17 20:02 20:27
По требованию 32 14:03 15:36 16:48 17:13 17:38 18:18 20:03 20:28
Зыкеево 14:04 15:38 16:49 17:14 17:40 18:19 20:04 20:29
Больница №5   15:44 16:54   17:45 18:23 20:09  
Троицкое   15:46 16:55   17:47 18:24 20:11  
По требованию 31   15:47 16:56   17:48 18:25 20:12  
Троицкий поворот 14:05 15:49 16:57 17:15 17:49 18:26 20:13 20:30
Сады 32 14:06 15:51 16:58 17:16 17:50 18:27 20:14 20:31
Институт 14:07 15:53 16:59 17:17 17:52 18:28 20:16 20:32
Любучанский совхоз 14:08 15:55 17:00 17:18 17:54 18:29 20:17 20:33
Любучанский з-д 14:09 15:56 17:01 17:19 17:55 18:30 20:18 20:34
Данон 14:10 15:58 17:02 17:20 17:57 18:31 20:20 20:35
Березка 14:11 16:00 17:03 17:21 17:58 18:32 20:22 20:36
Дмитровка 14:12 16:02 17:04 17:22 18:00 18:34 20:24 20:37
Дачная 14:14 16:05 17:07 17:24 18:03 18:37 20:27 20:39
Детково 14:15 16:06 17:08 17:24 18:04 18:38 20:28 20:40
Масловка 14:16 16:07 17:09 17:25 18:05 18:39 20:29 20:41
Красные Холмы 14:17 16:08 17:10 17:26 18:06 18:40 20:30 20:42
д. Углешня 14:19 16:10 17:13 17:29 18:09 18:43 20:33 20:44
Пов.на Алачково 14:22 16:12 17:16 17:32 18:12 18:46 20:36 20:47
д. Чепелево 14:24 16:14 17:18 17:34 18:13 18:48 20:38 20:49
Пос.Чепелёво 14:25 16:15 17:20 17:35 18:15 18:50 20:40 20:50
Поворот на Репниково 14:27 16:17 17:22 17:37 18:17 18:52 20:42 20:52
ПМК-20 14:28 16:18 17:23 17:38 18:18 18:53 20:43 20:53
Мебельный Комбинат 14:29 16:19 17:24 17:39 18:19 18:54 20:44 20:54
Полиграфический Комб 14:30 16:20 17:25 17:40 18:20 18:55 20:45 20:55
Оптовый рынок 14:31 16:21 17:26 17:41 18:21 18:56 20:46 20:56
ЦРБ 14:32 16:22 17:27 17:42 18:22 18:57 20:47 20:57
Универмаг 14:33 16:23 17:28 17:43 18:23 18:58 20:48 20:58
Сквер им.Чехова 14:34 16:24 17:29 17:44 18:24 18:59 20:49 20:59
Маг.Восход 14:36 16:26 17:31 17:46 18:26 19:01 20:51 21:01
З-д Регенератный 14:37 16:27 17:32 17:47 18:27 19:02 20:52 21:02
З-д Гидросталь 14:38 16:28 17:33 17:48 18:28 19:03 20:53 21:03
Школа №2 14:39 16:29 17:34 17:49 18:29 19:04 20:54 21:04
Ст.Чехов 14:40 16:30 17:35 17:50 18:30 19:05 20:55 21:05