Закрыть Вы используете устаревший браузер IE (версия 6.0) — Мы не гарантируем правильную работу сайта в вашей версии браузера (некоторые функции могу не работать или работать некорректно) Обновите браузер!
***Наш город в сети***. Город Чехов. Чеховский район. Портал города Чехов. Сайт города Чехов. Объявления в Чехове. Работа в Чехове. Недвижимость города Чехов. ***Чехов.net***

Расписание маршрута №61 ст. Подольск – ст. Чехов

 

маршрут №61 ст. Подольск – ст. Чехов обслуживается Чеховским ПАТП
Действует на период:  Лето 2010 (с 01.05.2010 по 31.10.2010) 

Примечание:
Красным цветом выделены рейсы автобусов выполняющих перевозки на договорной основе.
пвсчпсв - рейс выполняются ежедневно, наличие прочерка вместо букв означает отсутствие рейса в соответствующий день недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье)

 

Прямые рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
____п__ ____псв ____псв ____псв
соцсоцсоцсоц
ст. Чехов 05:20 10:00 13:30 17:40
Школа №2 05:21 10:01 13:31 17:41
З-д Гидросталь 05:22 10:02 13:32 17:42
З-д Регенератный 05:23 10:03 13:33 17:43
Маг.Восход 05:24 10:04 13:34 17:44
Сквер им. Чехова 05:26 10:06 13:36 17:46
Универмаг 05:28 10:08 13:38 17:48
ЦРБ 05:30 10:10 13:40 17:50
Торгово-развлекатель 05:32 10:12 13:42 17:52
Полиграфический Комб 05:33 10:14 13:44 17:54
Мебельный Комбинат 05:35 10:15 13:45 17:55
ПМК-20 05:36 10:16 13:46 17:56
Поворот на Репниково 05:37 10:17 13:47 17:57
Пос.Чепелёво 05:39 10:19 13:49 17:59
д. Чепелево 05:40 10:20 13:50 18:00
Пов.на Алачково 05:42 10:22 13:52 18:02
д. Углешня 05:45 10:25 13:55 18:05
Красные Холмы 05:48 10:28 13:58 18:08
Масловка 05:49 10:29 13:59 18:09
Детково 05:50 10:30 14:00 18:10
Дачная 05:51 10:31 14:01 18:11
Дмитровка 05:54 10:34 14:04 18:14
ст. Столбовая 05:55 10:35 14:05 18:15
Питомник 05:57 10:37 14:07 18:17
Стройматериалы 05:59 10:39 14:09 18:18
Молоди 1 06:00 10:40 14:10 18:19
Молоди 2 06:01 10:41 14:11 18:20
Молоди 3 06:04 10:44 14:14 18:23
Молоди 4 06:06 10:46 14:16 18:24
Сады 61 06:10 10:50 14:20 18:28
Магазин 06:11 10:51 14:21 18:30
ст. Львовская 06:12 10:52 14:22 18:32
Больница 06:14 10:54 14:24  
Московская ул 06:15 10:55 14:25  
50 км 06:16 10:56 14:26  
Ф-ка игрушек 06:20 11:00 14:30  
ст. Гривно 06:22 11:02 14:32  
Магазин Хамелион 06:23 11:03 14:33  
Сельхозтехника 06:24 11:04 14:34  
Сергеевский поворот 06:26 11:06 14:37  
ст. Весенняя 06:27 11:07 14:40  
Железнодорожный 06:29 11:10 14:43  
Кутузово 2 06:31 11:14 14:47  
Кутузово 1 06:33 11:18 14:50  
Водоканал 06:34 11:20 14:53  
а/к 1127 06:36 11:22 14:57  
Детский мир 06:38 11:24 14:59  
ПМЗ 2-я Проходная 06:40 11:26 15:01  
Матросская ул 06:42 11:28 15:03  
пл. 50 лет Советской 06:44 11:30 15:04  
Площадь Ленина     
Комсомольская ул     
ст. Подольск 06:55 11:35 15:05  


Обратные рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
____п__ ____псв ____псв ____псв
соцсоцсоцсоц
ст. Подольск 07:08 11:45 15:10  
Комсомольская ул 07:10 11:47 15:13  
Площадь Ленина 07:11 11:49 15:16  
пл. 50 лет Советской     
Матросская ул     
ПМЗ 2-я Проходная 07:15 11:52 15:19  
Детский мир 07:19 11:54 15:23  
а/к 1127 07:22 11:57 15:27  
Водоканал 07:26 12:01 15:32  
Кутузово 1 07:29 12:04 15:33  
Кутузово 2 07:31 12:07 15:35  
Железнодорожный 07:34 12:10 15:37  
ст. Весенняя 07:36 12:13 15:39  
Сергеевский поворот 07:38 12:16 15:41  
Сельхозтехника 07:40 12:18 15:43  
Магазин Хамелион 07:41 12:19 15:44  
ст. Гривно 07:43 12:20 15:45  
Ф-ка игрушек 07:45 12:21 15:46  
50 км 07:48 12:25 15:49  
Московская ул 07:50 12:27 15:51  
Больница 07:51 12:29 15:53  
ст. Львовская 07:53 12:30 15:55 18:35
Магазин 07:54 12:31 15:56 18:36
Сады 61 07:55 12:32 15:57 18:37
Молоди 4 07:59 12:36 16:02 18:41
Молоди 3 08:01 12:38 16:04 18:43
Молоди 2 08:04 12:41 16:07 18:46
Молоди 1 08:05 12:42 16:08 18:47
Стройматериалы 08:06 12:43 16:09 18:48
Питомник 08:08 12:45 16:10 18:50
ст. Столбовая 08:10 12:47 16:12 18:52
Дмитровка 08:11 12:48 16:13 18:53
Дачная 08:14 12:50 16:16 18:56
Детково 08:15 12:51 16:17 18:57
Масловка 08:16 12:52 16:18 18:58
Красные Холмы 08:17 12:53 16:19 18:59
д. Углешня 08:19 12:55 16:21 19:02
Пов.на Алачково 08:22 12:59 16:25 19:05
д. Чепелево 08:24 13:01 16:26 19:07
Пос.Чепелёво 08:25 13:02 16:27 19:08
Поворот на Репниково 08:28 13:05 16:30 19:10
ПМК-20 08:29 13:06 16:31 19:11
Мебельный Комбинат 08:30 13:07 16:32 19:12
Полиграфический Комб 08:32 13:09 16:34 19:14
Торгово-развлекатель 08:33 13:11 16:36 19:16
ЦРБ 08:35 13:13 16:38 19:18
Универмаг 08:37 13:14 16:40 19:19
Сквер им. Чехова 08:39 13:16 16:41 19:21
Маг.Восход 08:41 13:18 16:43 19:23
З-д Регенератный 08:42 13:19 16:44 19:24
З-д Гидросталь 08:43 13:20 16:45 19:25
Школа №2 08:44 13:21 16:46 19:26
ст. Чехов 08:45 13:22 16:47 19:27



Если Вы нашли ошибку в расписании  №61 ст. Подольск – ст. Чехов просьба сообщить нам

Назад

 


разместить баннер на Чеховском городском сайте







Последние новости:


Проекту Чехов.net требуется программист PHP></a><br><br>
<img src=
Реклама: